11/6
[6 points]
M A X I M I Z E
S U B A R R A Y
I N T E R I O R
M A I N T A I N
V E R T I C E S
A R T I F A C T
S U G G E S T S
I N S T A N C E
| -3 | 25 | 4 | 4 | 24 | -42 | 9 | 74 |
| -46 | 10 | -86 | -20 | 30 | 49 | 54 | 61 |
| 73 | -94 | -40 | 50 | 30 | -28 | -8 | 72 |
| 56 | -67 | 85 | 7 | 84 | 38 | 95 | -83 |
| 86 | 80 | -89 | -28 | 21 | 46 | 8 | -77 |
| 2 | -59 | 26 | 6 | 95 | 94 | -37 | -96 |
| 53 | 2 | -48 | 17 | 90 | 61 | -47 | 39 |
| -20 | 39 | 56 | 73 | -3 | 18 | -40 | -85 |
| -36 | -29 | 32 | -1 | -38 | 25 | 32 | -19 |
| -20 | 63 | -96 | 11 | 18 | 86 | 55 | -90 |
| 65 | -11 | -96 | 92 | 9 | -86 | -72 | -63 |
| -36 | 73 | 83 | -72 | 86 | -50 | -11 | -27 |
| 69 | -76 | 18 | -73 | 97 | -42 | -98 | -81 |
| -63 | 73 | 77 | -89 | 51 | 28 | 88 | 11 |
| -91 | -7 | -51 | -26 | 41 | 29 | 23 | 86 |
| -93 | 47 | -59 | 79 | -98 | -48 | 6 | 45 |
(treat these as 2 8x8 grids of numbers. ignore the horizontal borders between the rows)